MOBILE
モバイル関係の情報のまとめです。
携帯電話 / スマートフォン
- W54S 関連 … au の携帯電話 W54S (W56T とほぼ同じ) について。
- iPhone 3G … Apple のスマートフォン (?) iPhone 3G について。
- WILLCOM D4 … WILLCOM の UMPC “D4″ について。
- WILLCOM 03 … WILLCOM のスマートフォン “03″ について。
データ通信専用端末
- D11LC … イーモバイルのデータ通信専用端末、D11LC について。
UMPC
- Eee PC … ASUS の UMPC, Eee PC 901-X について。
テクノロジー
- KCP+ … KDDI の携帯電話共通プラットフォームについて。
- Bluetooth … PC、携帯、アクセサリを無線で接続する技術の話。
- SSD … HDD ではないドライブ、Solid State Drive と、ウェアレベリングについて。
キーボードモバイル胴回り比較 最新版
キーボードのついたモバイルグッズの大きさを比較しています。
| 機種 | ジャンル(キャリア) | 幅 (mm) | 奥行き (mm) | 高さ (mm) | 胴回り (mm) |
| HP200LX | 携帯PC / PDA | 158 | 86 | 26 | 224 |
| モバイルギア | ハンドヘルドPC | 245 | 131 | 28.8 | 319.6 |
| シグマリオン | ハンドヘルドPC (NTT ドコモ) | 189 | 56 | 21 | 154 |
| W-ZERO3 [es] WS007SH | PHS (ウィルコム) | 135 | 56 | 21 | 154 |
| Advanced/W-ZERO3 [es] WS011SH | PHS (ウィルコム) | 135 | 50 | 17.9 | 135.8 |
| X01HT | Windows ケータイ (ソフトバンク) | 112.5 | 58 | 21.95 | 159.9 |
| X02HT | Windows ケータイ (ソフトバンク) | 114 | 63 | 13.9 | 153.8 |
| 922SH | Windows ケータイ (ソフトバンク) | 116 | 56 | 17 | 146 |
| RBK-110CII | au携帯電話キーボード | 300 | 90 | 10 | 200 |
| Fullface2 921SH | Windows ケータイ (ソフトバンク) | 112 | 50 | 15.9 | 131.8 |
| WILLCOM 03 | PHS (ウィルコム) | 116 | 50 | 17.9 | 135.8 |
| WILLCOM D4 | UMPC (ウィルコム) | 188 | 84 | 25.9 | 219.8 |
| HP 2133 | UMPC (HP) | 255 | 166 | 27.2 | 386.4 |
| Eee PC 901 | UMPC (ASUS) | 225 | 175.5 | 39 | 429 |
| EMONSTER S11HT | Windows ケータイ (HTC) | 112 | 59 | 19 | 156 |
なぜ「キーボード」縛りなのか、胴回りって何なのかなどそれぞれの記事に書いてあります。
やたら古いモバイル記事
- DS-110 (1997年) … 京セラの出していた 2つ折りタイプで PCMCIA スロットに指せる PHS の話。
- SnapConnect
